中國武漢肺炎病毒全球疫情(2020年03月24日06:00)![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港疫情 | |||||||||||
| 356 確診累積 0(較上日) |
4 死亡個案 0(較上日) |
101 治癒人數 0(較上日) |
|||||||||
| 全球疫情 | |||||||||||
| 375675 確診累積 +16633(較上日) |
16370 死亡個案 +925(較上日) |
101649 治癒人數 +941(較上日) |
|||||||||
| 全球疫情 | |||||||||||
| 地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
| 台灣 | 0 | 195 | 28 | 2 | |||||||
| 意大利 | 4789 | 63927 | 7432 | 6077 | |||||||
| 美國 | 3593 | 42964 | 295 | 524 | |||||||
| 西班牙 | 0 | 33089 | 3355 | 2207 | |||||||
| 德國 | 1510 | 29056 | 453 | 123 | |||||||
| 伊朗 | 0 | 23049 | 8376 | 1812 | |||||||
| 法國 | 3167 | 19856 | 2200 | 860 | |||||||
| 南韓 | 0 | 8961 | 3166 | 111 | |||||||
| 瑞士 | 0 | 8547 | 131 | 118 | |||||||
| 英國 | 813 | 6650 | 135 | 335 | |||||||
| 荷蘭 | 0 | 4749 | 2 | 213 | |||||||
| 奧地利 | 399 | 4474 | 9 | 21 | |||||||
| 比利時 | 0 | 3743 | 401 | 88 | |||||||
| 挪威 | 74 | 2621 | 6 | 10 | |||||||
| 葡萄牙 | 0 | 2060 | 14 | 23 | |||||||
| 加拿大 | 486 | 2049 | 320 | 23 | |||||||
| 瑞典 | 0 | 2046 | 16 | 25 | |||||||
| 巴西 | 271 | 1891 | 2 | 34 | |||||||
| 澳洲 | 114 | 1831 | 118 | 7 | |||||||
| 土耳其 | 293 | 1529 | 0 | 37 | |||||||
| 馬來西亞 | 0 | 1518 | 159 | 14 | |||||||
| 丹麥 | 0 | 1450 | 1 | 24 | |||||||
| 以色列 | 204 | 1442 | 41 | 1 | |||||||
| 捷克 | 71 | 1236 | 7 | 1 | |||||||
| 日本 | 31 | 1140 | 285 | 42 | |||||||
| 愛爾蘭 | 219 | 1125 | 5 | 6 | |||||||
| 厄瓜多爾 | 0 | 981 | 3 | 18 | |||||||
| 巴基斯坦 | 2 | 875 | 13 | 6 | |||||||
| 盧森堡 | 77 | 875 | 6 | 8 | |||||||
| 波蘭 | 57 | 749 | 13 | 8 | |||||||
| 智利 | 0 | 746 | 11 | 2 | |||||||
| 泰國 | 0 | 721 | 52 | 1 | |||||||
| 鑽石公主號 | 0 | 712 | 567 | 10 | |||||||
| 芬蘭 | 0 | 700 | 10 | 1 | |||||||
| 希臘 | 71 | 695 | 29 | 17 | |||||||
| 冰島 | 0 | 588 | 51 | 1 | |||||||
| 印尼 | 0 | 579 | 30 | 49 | |||||||
| 羅馬尼亞 | 0 | 576 | 73 | 7 | |||||||
| 沙特阿拉伯 | 0 | 562 | 19 | 0 | |||||||
| 新加坡 | 0 | 509 | 152 | 2 | |||||||
| 卡塔爾 | 7 | 501 | 33 | 0 | |||||||
| 印度 | 32 | 499 | 34 | 10 | |||||||
| 菲律賓 | 0 | 462 | 18 | 33 | |||||||
| 斯洛文尼亞 | 0 | 442 | 0 | 3 | |||||||
| 俄羅斯 | 0 | 438 | 17 | 1 | |||||||
| 南非 | 0 | 402 | 4 | 0 | |||||||
| 秘魯 | 32 | 395 | 2 | 5 | |||||||
| 巴林 | 38 | 377 | 164 | 2 | |||||||
| 埃及 | 39 | 366 | 68 | 19 | |||||||
| 香港 | 0 | 356 | 101 | 4 | |||||||
| 愛沙尼亞 | 0 | 352 | 4 | 0 | |||||||
| 墨西哥 | 0 | 316 | 4 | 2 | |||||||
| 克羅地亞 | 0 | 315 | 5 | 1 | |||||||
| 巴拿馬 | 0 | 313 | 1 | 3 | |||||||
| 哥倫比亞 | 42 | 277 | 3 | 3 | |||||||
| 黎巴嫩 | 0 | 267 | 8 | 4 | |||||||
| 伊拉克 | 0 | 266 | 62 | 23 | |||||||
| 阿根廷 | 0 | 266 | 27 | 4 | |||||||
| 塞爾維亞 | 0 | 249 | 3 | 3 | |||||||
| 多米尼加共和國 | 0 | 245 | 3 | 3 | |||||||
| 亞美尼亞 | 41 | 235 | 2 | 0 | |||||||
| 阿爾及利亞 | 0 | 230 | 65 | 17 | |||||||
| 多明尼加 | 0 | 202 | 0 | 3 | |||||||
| 保加利亞 | 0 | 201 | 3 | 3 | |||||||
| 阿聯酋 | 0 | 198 | 41 | 2 | |||||||
| 中國 | 0 | 81116 | 72710 | 3270 | |||||||
| 中國疫情 | |||||||||||
| 81116 確診累積 0(較上日) |
3270 死亡個案 0(較上日) |
72710 治癒人數 0(較上日) |
|||||||||
| 中國各省市疫情 | |||||||||||
| 地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
| 湖北 | 0 | 67800 | 59879 | 3153 | |||||||
| 廣東 | 0 | 1415 | 1332 | 8 | |||||||
| 河南 | 0 | 1274 | 1250 | 22 | |||||||
| 浙江 | 0 | 1238 | 1221 | 1 | |||||||
| 湖南 | 0 | 1018 | 1014 | 4 | |||||||
| 安徽 | 0 | 990 | 984 | 6 | |||||||
| 江西 | 0 | 936 | 934 | 1 | |||||||
| 山東 | 0 | 768 | 752 | 7 | |||||||
| 江蘇 | 0 | 633 | 631 | 0 | |||||||
| 重慶 | 0 | 577 | 570 | 6 | |||||||
| 四川 | 0 | 543 | 536 | 3 | |||||||
| 北京 | 0 | 537 | 401 | 8 | |||||||
| 黑龍江 | 0 | 484 | 465 | 13 | |||||||
| 上海 | 0 | 404 | 329 | 4 | |||||||
| 河北 | 0 | 319 | 310 | 6 | |||||||
| 福建 | 0 | 313 | 295 | 1 | |||||||
| 廣西 | 0 | 254 | 250 | 2 | |||||||
| 陝西 | 0 | 248 | 239 | 3 | |||||||
| 雲南 | 0 | 176 | 172 | 2 | |||||||
| 海南 | 0 | 168 | 161 | 6 | |||||||
| 貴州 | 0 | 146 | 144 | 2 | |||||||
| 天津 | 0 | 141 | 133 | 3 | |||||||
| 甘肅 | 0 | 136 | 118 | 2 | |||||||
| 山西 | 0 | 133 | 133 | 0 | |||||||
| 遼寧 | 0 | 127 | 124 | 2 | |||||||
| 吉林 | 0 | 93 | 92 | 1 | |||||||
| 新疆 | 0 | 76 | 73 | 3 | |||||||
| 內蒙古 | 0 | 75 | 74 | 1 | |||||||
| 寧夏 | 0 | 75 | 75 | 0 | |||||||
| 青海 | 0 | 18 | 18 | 0 | |||||||
| 西藏 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
|||||||||||
原文出處 香港經濟日報

