分類
NEWS

中國武漢肺炎全球疫情2020年04月02日 時間06:00

中國武漢肺炎全球疫情2020年04月02日 時間06:00
香港疫情 全球數據 >
765
確診累積
0(較上日)
4
死亡個案
0(較上日)
147
治癒人數
0(較上日)
全球疫情 全球數據 >
932741
確診累積
+42918(較上日)
46815
死亡個案
+2500(較上日)
194082
治癒人數
+8150(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 19765 211666 8805 4728
意大利 4782 110574 16847 13155
西班牙 1982 104118 22647 9387
中國 0 81556 76243 3312
德國 3364 77872 18700 920
法國 4913 57749 11053 4043
伊朗 0 47593 15473 3036
英國 383 29857 179 2357
瑞士 631 17768 2967 488
土耳其 2148 15679 333 277
比利時 0 13964 2132 828
荷蘭 0 13696 260 1175
奧地利 158 10711 1436 146
南韓 0 9887 5567 165
加拿大 660 9677 1615 114
葡萄牙 0 8251 43 187
巴西 920 6836 127 240
以色列 501 6092 241 26
澳洲 116 4980 422 22
瑞典 0 4947 103 239
挪威 49 4877 13 44
捷克 0 3508 61 39
愛爾蘭 212 3447 5 85
丹麥 15 3290 971 104
智利 0 3031 234 16
馬來西亞 0 2908 645 45
俄羅斯 0 2777 190 24
厄瓜多爾 446 2748 58 93
波蘭 134 2554 47 43
羅馬尼亞 0 2460 252 92
盧森堡 0 2319 80 29
菲律賓 0 2311 50 96
日本 0 2178 472 57
巴基斯坦 47 2118 94 27
印度 361 1998 148 58
泰國 0 1771 505 12
沙特阿拉伯 0 1720 264 16
印尼 0 1677 103 157
芬蘭 0 1446 10 17
希臘 0 1415 52 50
南非 27 1380 50 5
秘魯 258 1323 394 38
多米尼加共和國 0 1284 9 57
冰島 0 1220 225 2
墨西哥 0 1215 35 29
巴拿馬 0 1181 9 30
哥倫比亞 159 1065 39 17
塞爾維亞 0 1060 42 28
阿根廷 0 1054 248 28
新加坡 0 1000 245 3
克羅地亞 0 963 73 6
阿爾及利亞 131 847 61 58
斯洛文尼亞 0 841 10 15
卡塔爾 54 835 71 2
阿聯酋 150 814 61 8
烏克蘭 125 794 13 20
愛沙尼亞 0 779 33 5
埃及 69 779 179 52
香港 0 765 147 4
伊拉克 34 728 182 52
鑽石公主號 0 712 603 11
新西蘭 0 708 83 1
摩洛哥 16 654 29 39
立陶宛 0 581 7 8
亞美尼亞 0 571 31 4
巴林 2 569 337 4
匈牙利 0 525 40 20
黎巴嫩 0 479 43 14
波斯尼亞 2 459 19 13
拉脫維亞 0 446 1 0
突尼西亞 29 423 5 12
摩爾多瓦 0 423 23 5
保加利亞 0 422 20 10
斯洛伐克 0 400 3 1
安道爾 0 390 10 14
哈薩克 0 380 26 3
哥斯達黎加 28 375 4 2
阿塞拜疆 0 359 26 5
北馬其頓 0 354 17 11
烏拉圭 0 338 41 2
台灣 0 329 45 5
美國疫情 全球數據 >
211666
確診累積
+19765(較上日)
4728
死亡個案
+578(較上日)
8805
治癒人數
+1519(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 7663 83712 6142 1941
新澤西州 3258 22255 0 355
密歇根州 1719 9334 5 337
加利福尼亞州 116 8704 850 184
馬薩諸塞州 1118 7738 10 122
伊利諾伊州 982 6980 2 141
佛羅里達州 214 6955 0 87
路易斯安那州 1187 6424 0 273
賓夕法尼亞州 811 5805 38 74
華盛頓州 0 5482 490 225
中國疫情 全球數據 >
81556
確診累積
0(較上日)
3312
死亡個案
0(較上日)
76243
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 67802 63326 3193
廣東 0 1501 1357 8
河南 0 1276 1251 22
浙江 0 1257 1226 1
湖南 0 1018 1014 4
安徽 0 990 984 6
江西 0 937 935 1
山東 0 774 753 7
江蘇 0 646 631 0
北京 0 580 418 8
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。
資料來源:各政府與相關機構資料庫

原文出處 香港經濟日報